Analysenrechner: Suche in der Analysenliste
Berechnen Sie die Kosten ihrer Analysen. Zu jedem Auftrag kommt einmalig eine Auftragspauschale von CHF 21.60, plus CHF 5.90 für die Blutentnahme (sofern notwendig) hinzu.
checkbox | Produktname | Preis | Pos.-Nr. | Analysentechnik | Probenmaterial | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1,25-Dihydroxy-Vitamin D | 76.5 | 1000.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
17-alpha-Hydroxyprogesteron | 61.2 | 1002.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Vitamin D | 47.7 | 1006.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
4-Hydroxy-3-Methoxymandelsäure | 72.9 | 1008.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
5-Hydroxyindolacetat (HIA) | 72.9 | 1011.00 | LC-ECD, LC-MS/MS | Blut, Plasma, Urin | qn | |
ABO/RH1 (D)-Antigen, Kontrolle | 15.4 | 1012.00 | Nicht spezifiziert | Blut | ABO positiv, negativ, weak, RH1 (D) positiv, negativ, weak | |
ABO-Blutgruppen und RH1 (D) - Antigen Bestimmung inkl. Ausschluss schwaches RH1 (D) - Antigen wenn RH1 (D) negativ | 15.4 | 1013.00 | Nicht spezifiziert | Blut | ABO positiv, negativ, weak, RH1 (D) positiv, negativ, weak | |
Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT) | 7.8 | 1019.00 | Koagulatorisch | Blut, Plasma | qn | |
Alanin-Aminotransferase (ALAT) | 2.3 | 1020.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Alanin-Aminotransferase (ALAT) | 7.9 | 1020.01 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | qn | |
Albumin | 2.3 | 1021.00 | Chemisch | Nicht spezifiziert | qn | |
Albumin | 10.1 | 1022.00 | Immunologisch | Nicht spezifiziert | qn | |
Albumin im Urin | 10.8 | 1023.00 | Nicht spezifiziert | Urin | sq | |
Albumin im Urin | 16.2 | 1023.01 | Nicht spezifiziert | Urin | sq | |
Albumin, inkl. Interpretationshilfe Blut-Liquor-Schrankenfunktion | 18.0 | 1024.10 | Immunologisch | Liquor | qn | |
Aldosteron | 27.0 | 1026.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alkalische Phosphatase | 2.3 | 1027.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Alkalische Phosphatase | 7.9 | 1027.01 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alkalische Phosphatase, knochenspezifisch | 27.0 | 1029.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alkalische Phosphatase-Isoenzyme | 175.5 | 1030.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alpha-1-Antitrypsin | 20.7 | 1032.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alpha-1-Antitrypsin, Typisierung | 175.5 | 1033.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alpha-1-Fetoprotein (AFP) | 17.4 | 1034.00 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
Alpha-1-Mikroglobulin | 17.9 | 1035.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert | |
Alpha-2-Makroglobulin | 20.7 | 1037.00 | Nicht spezifiziert | Blut, Plasma, Serum | Nicht spezifiziert |
1 bis 25 von 1.279 Einträgen